![]() |
産品概述: HBGN型環網開(kāi)關櫃将若幹個(gè)功能(néng)單元及連接母線裝配在同一(yī)個♠(gè)環保氣體(tǐ)密閉氣箱內(nèi),無任何帶電(diàn)部件(jiàn)外(wài)露,具有(yǒu)全絕緣、全密封、帶電(d≥iàn)部件(jiàn)免維修、體(tǐ)積小(xiǎo)、結構緊湊、操作(zuò)方便等優點。 HBGN型環網櫃适用(yòng)于戶外(wài)安裝,不(bù)受外(wài)部環境的(de)影(yǐng)響,具有α(yǒu)極高(gāo)的(de)抗惡劣環境性能(néng)。全絕緣全密封無SF6氣體(tǐ),真正意義上(shàng)的(d♣e)綠(lǜ)色環保産品。 |
性能(néng)特點/Performance characteritic | ||||
安全可(kě)靠、綠(lǜ)色環保
|
![]() |
|||
免維護、操作(zuò)簡單
|
![]() |
|||
靈活可(kě)靠的(de)擴展
|
![]() |
|||
配套開(kāi)關、操作(zuò)機(jī)構
|
![]() |
技(jì)術(shù)參數(shù)/CONFORM TO THE STANDARD | ||||
項目 | 單位 | 斷路(lù)器(qì)櫃(V) | 負荷開(kāi)關櫃(C) | |
絕緣形式 | - | 環保氣體(tǐ) | 環保氣體(tǐ) | |
滅弧方式 | - | 真空(kōng) | 真空(kōng) | |
結構形成 | - | 共箱、單元式 | 共箱、單元式 | |
1min工(gōng)頻(pín)耐壓 | 相(xiàng)間(jiān)、對(duì)地(dì) | KV | 42 | 42 |
滅弧室、隔離(lí)開(kāi)關斷口 | KV | 48 | 48 | |
雷電(diàn)沖擊電(diàn)壓 | 相(xiàng)間(jiān)、對(duì)地(dì) | KV | 75 | 75 |
滅弧室、隔離(lí)開(kāi)關斷口 | KV | 85 | 85 | |
局放(fàng)試驗 | PC | ≤20 | ≤20 | |
額定電(diàn)流 | A | 630 | 630 | |
額定短(duǎn)路(lù)開(kāi)斷電(diàn)流 | KA | 25 | / | |
額定短(duǎn)路(lù)關合電(diàn)流 | KA | 63 | 63 | |
主回路(lù)額定短(duǎn)時(shí)耐受電(diàn)流 | KA/S | 25/4 | 25/4 | |
主回路(lù)額定短(duǎn)時(shí)耐受電(diàn)流 | KA | 63 | 63 | |
接地(dì)開(kāi)關短(duǎn)時(shí)耐受電(diàn)流 | KA/S | 25/4 | 25/4 | |
接地(dì)回路(lù)額定峰值耐受電(diàn)流 | KA | 63 | 63 | |
額定電(diàn)纜充電(diàn)開(kāi)斷電(diàn)流 | A | 25 | 25 | |
額定線路(lù)充電(diàn)開(kāi)斷電(diàn)流 | A | 10 | / | |
額定接地(dì)故障開(kāi)斷電(diàn)流 | A | / | 31.5 | |
機(jī)械壽命 | 斷路(lù)器(qì)/隔離(lí)開(kāi)關/接地(dì)開(kāi)關 | 次 | 10000/3000/3000 | / |
負荷開(kāi)關/隔離(lí)開(kāi)關/接地(dì)開(kāi)關 | 次 | / | 10000/3000/3000 | |
防護等級 | 箱體(tǐ)/櫃體(tǐ) | IP67/IP4X | IP67/IP4X | |
燃狐:電(diàn)纜室、開(kāi)關室 | KA/S | 25/0.5 | 25/0.5 | |
二次回路(lù)額定電(diàn)源電(diàn)壓 | V | 手動或AC220V/DV220/DV48V/DC24V | ||
二次回路(lù)1min工(gōng)頻(pín)耐壓 | KV | 2 |
檢驗報(bào)告